Длина заградительного бруса (ЗБ) | м3 |
Угол подъема ЗБ | не менее, град.80 |
Время подъема или опускания ЗБ | не более, сек.3,5 |
Потребляемая мощность | не более, кВт 0,190 |
Номинальный момент на валу ЗБ | не менее. Н.м 50 |
Электропитание | 380 В;50 Гц |
Длина кабеля между пультом управления и шлагбаумом | 8м |
Длина | не более 3300мм |
Ширина | не более 260мм |
Высота | не более 973мм |
Длина | не более 110мм |
Ширина | не более 100мм |
Высота | не более 60мм |
Общая масса с ЗБ | Не более 82кг |
Средняя наработка на отказ То | 150000 циклов |
Средний срок службы | не менее 10лет |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|