Питающее напряжение вспомогательных систем от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |
Максимальная нагрузка на пол, кг/м2 | 600 |
Максимальная нагрузка на стены и крушу, кг/м2 | 800 |
Максимальная нагрузка на лотки, кг,м2 | 50 |
Температурный режим в помещении при изменении внешних температур | от -40ºС до +40ºС от 10ºС до 30ºС |
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Масса, кг |
ЮКЛЯ.323454.002 | 6088х2700х2950 | 5610х2228х2480 | 4823 |
ЮКЛЯ.323454.003-01 | 4648х2448х2950 | 4288х2088х2480 | 4000 |
ЮКЛЯ.323454.004 | 3128х2448х3000 | 2780х2100х2500 | 3000 |
ЮКЛЯ.323454.004-01 | 3128х2448х3000 | 2780х2100х2500 | 3000 |
ЮКЛЯ.323454.005 | 3868х2288х2850 | 3600х2020х2500 | 2200 |
ЮКЛЯ323454.005-01 | 3868х2288х2850 | 3600х2020х2500 | 2200 |
ЮКЛЯ.323454.006 | 4648х2428х2850 | 4300х2160х2500 | 2800 |
ЮКЛЯ.323454.006-01 | 4648х2428х2850 | 4300х2160х2500 | 2750 |
ЮКЛЯ.323454.007 | 2424х2024х2000 | 2156х1756х1745 | 1900 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|