СПМ-150 | СПМ-220 | |
Ход шибера, мм | 150+2 | 220+2 |
Номинальное усилие перевода, кН | 3,5 | 3,5 |
Максимальное усилие перевода, кН | 6,5 | 6,5 |
Время перевода, с, не более | 6 | 6 |
Номинальная частота перевода пер/мин | 2 | 2 |
Усилие запирания остряков , кН, не менее | ||
- внутренним замыкателем | 50 | 50 |
- внешним замыкателем | - | 90 |
Масса отдельных блоков, кг, не более | 80 | 80 |
Напряжение питания электродвигателя , В | 200 (+30%-5%) | 200 (+30%-5%) |
Тип электродвигателя | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 3500 Н, с |
МСА.М-0,3 | 300 | 190 | 2,2 | 850 | 4,6 |
МСА.М-0,5 | 500 | 190 | 2,5 | 1370 | 4,6 |
ЭМСУ | 500 | 160 | 3,1 | 1000 | 5,8 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|