Максимальная скорость, км/час | 300 |
Ход шибера, мм | 150 и 220 |
Ход контрольных линеек, мм | 70, 140 и 150 |
Нагрузка не более, Н | 7000 |
Габаритные размеры, мм не более | 1097х664х227 |
Масса привода, кг, не более | 195 |
Тип электродвигателя | Мощность, В | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 3500 Н, с |
МСА-0,3 | 300 | 200 | 2,2 | 850 | 4,6 |
МСА-0,5 | 500 | 200 | 2,5 | 1370 | 4,6 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|