Ход шибера, мм | 154±2 |
Ход контрольных линеек, мм | 147-156 |
Нагрузка, Н , не более | 6000 |
Габариты, мм | 1015х780х255 |
Масса привода, не более | 170 |
Тип электродвигателя | Мощность | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 2000 Н, с |
МПС-0,15 | 150 Вт | 160 | 1,5 | 950 | 4,2 |
МСП-0,25 | 250 Вт | 30/100/160 | 12,5/3,6/2,5 | 1460/1700/1700 | 2,7/2,6/2,4 |
МСТ-0,3 | 300 ВА | 190 | 2,1 | 850 | 4,7 |
МСТ-0,6 | 600 ВА | 190 | 2,8 | 2850 | 1,7 |
МСТ-0,3В | 500 ВА | 220/127 | 2,9 | 1370 | 2,88 |
МСА-0,3 | 300 ВА | 190 | 2,1 | 850 | 4,7 |
МСА-0,6 | 600 ВА | 190 | 2,8 | 2850 | 1,7 |
МСА-0,3В | 500 ВА | 220/127 | 2,9 | 1370 | 2,88 |
ДПС-0,15 | 150 Вт | 160 | 1,5 | 950 | 4,2 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|