Ход шибера, мм | 220±2 |
Ход контрольных линеек, мм | 154±2, 140±2, 160±2 |
Нагрузка, Н, не более | 6500 |
Габариты, мм | 1015х780х270 |
Масса привода, кг, не более | 175 |
Тип электродвигателя | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 4000 Н, с |
МСП-0,25 | 250 | 160 | 4,2 | 1700 | 3,9 |
МСТ-0,3 | 300 | 190 | 2,1 | 850 | 5,8 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|