Ход шибера, мм | 154±2 |
Ход контрольных линеек, мм | 154±2 |
Нагрузка, не более, Н | 4000 |
Габариты, мм | 1015х780х255 |
Масса привода, кг, не более | 190 |
Тип электродвигателя | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 2000 Н |
МБТ-0,25 | 200 | 220/127 | 2,2 | 1250 | 4,5 |
МСТ-0,3 | 300 | 190/110 | 1,7 | 850 | 4,35 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|