Ход шибера, мм | 154±2 |
Ход контрольных линеек, мм | 147-156 |
Нагрузка, Н, не более | 6000 |
Габариты, мм | 1015х780х225 |
Масса, привода, кг, не более | 170 |
Тип электродвигателя | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 2000 Н, с |
МСП-0,15 | 150 | 160 | 1,6 | 950 | 4,2 |
МСП-0,25 | 250 | 30/100/160 | 12,5/3,6/2,5 | 1460/1700/1700 | 2,7/2,6/2,4 |
МСТ-0,3 | 300 | 110/190 | 3,5/2,1 | 850 | 4,7 |
МСТ-0,6 | 600 | 110/190 | 4,85/2,8 | 2850 | 1,7 |
МСТ-0,3В | 300 | 127/220 | 1,7/2,9 | 1370 | 2,88 |
МСА-0,3 | 300 | 190 | 1,95 | 850 | 4,7 |
МСА-0,6 | 600 | 190 | 2,6 | 2850 | 1,7 |
МСА-0,3В | 300 | 220 | 1,7 | 1370 | 2,88 |
![]() © 1965-2023 ООО "Термотрон-Завод" |
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, п.I td@termotron.ru |
Телефон: +7 (4832) 29-63-75 Мы в социальных сетях: |
разработано в Магазин готовых сайтов - Веб-Центр
|